HPLC-Säulen
Als autorisierter Vertriebspartner von Agilent Technologies bieten wir ihnen eine umfassende Auswahl an Agilent HPLC-Säulen an. Das Sortiment umfasst u.a. die gängigsten HPLC-Säulen.
ZORBAX-Serie
ZORBAX Eclipse Plus, ZORBAX StableBond, ZORBAX Extend-C18 und ZORBAX Rapid Resolution. Zorbax Column Guide
Poroshell-Serie
Die Poroshell-Säulen von Agilent sind für eine hohe Effizienz und Geschwindigkeit bei der Trennung von Verbindungen konzipiert. Sie bieten eine verbesserte Auflösung und ermöglichen eine schnellere Analysezeit im Vergleich zu herkömmlichen Säulen. Die Poroshell-Serie umfasst Poroshell 120, Poroshell 300, Poroshell 600 und die InfinityLab-Serie.
Pursuit-Serie
Die Pursuit-Säulen von Agilent bieten eine hohe Selektivität und Trenneffizienz. Diese Säulen sind für anspruchsvolle Anwendungen wie die Umweltanalytik, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die pharmazeutische Analytik geeignet.
PLRP-Serie
Die PLRP-Säulen (Polymer Laboratory Reversed Phase) sind für die Analyse von Polymeren und Makromolekülen konzipiert. Sie bieten eine hohe Auflösung und ermöglichen die Trennung von Polymeren nach Größe und Struktur.
Agilent - HPLC & LC Column Selector Tool
Eine Reihe von Hilfsmitteln, die Sie bei der Auswahl der besten Säule für Ihre Anwendung unterstützen. Sie können sich von der Teilenummer des Herstellers, von der USP-Bezeichnung oder von regulatorischen Methoden leiten lassen.
Auswahl der richtigen HPLC-Säule
Die Auswahl der passenden HPLC-Säule richtet sich nach verschiedenen Kriterien:
Eigenschaften der Analyten | Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Analyten spielen eine wichtige Rolle. Dazu gehören Polarität, Ladung, Molekulargewicht, Löslichkeit und strukturelle Merkmale. Diese Eigenschaften beeinflussen die Wechselwirkungen zwischen den Analyten und der HPLC-Säule. |
Trennmechanismus | Je nach den zu trennenden Analyten können verschiedene Trennmechanismen erforderlich sein. Die gebräuchlichsten Trennmechanismen sind umgekehrte Phase, normale Phase, ionische Austauschchromatographie, Größenausschlusschromatographie und andere spezialisierte Modi. Der richtige Trennmechanismus hängt von den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Analyten ab. |
Partikelgröße und Porengröße | Die Partikelgröße und Porengröße der HPLC-Säule beeinflussen die Trenneffizienz und Auflösung der Analyten. Säulen mit kleineren Partikeln und Porengrößen bieten normalerweise eine höhere Auflösung, erfordern jedoch auch höhere Drücke. |
Säulenchemie | Die chemische Zusammensetzung der HPLC-Säule ist wichtig, um die Wechselwirkungen mit den Analyten zu steuern. Dies kann durch die Wahl des geeigneten stationären Phasenmaterials erreicht werden. Gebräuchliche chemische Phasen umfassen C18 (Octadecylsilan), C8 (Octylsilan), Phenyl, Diol und viele weitere. |
pH-Stabilität | Beachten Sie den pH-Wert der Probe und des mobilen Phasensystems. Manche Säulen sind möglicherweise nicht für den Einsatz bei extrem sauren oder alkalischen Bedingungen geeignet. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die gewählte Säule mit dem pH-Bereich kompatibel ist, in dem die Analyse durchgeführt wird. |
Durchflussrate | Die gewünschte Durchflussrate beeinflusst die Auswahl der Säulendimensionen. Bei höheren Durchflussraten sind Säulen mit größerem Durchmesser und größerem Porenvolumen erforderlich, während bei niedrigeren Durchflussraten kleinere Säulen ausreichen können. |
Kompatibilität | Stellen Sie sicher, dass die HPLC-Säule mit Ihrem HPLC-System, den verwendeten Lösungsmitteln und anderen analytischen Bedingungen kompatibel ist. Überprüfen Sie die chemische Beständigkeit der Säule gegenüber den verwendeten Proben und Lösungsmitteln. |
Anwendungsbereich | Einige Säulen sind speziell für bestimmte Anwendungen oder Analytikbereiche optimiert, wie z.B. pharmazeutische Analysen, Umweltanalytik, Lebensmittel- und Getränkeanalytik oder Peptid-/Proteinanalyse. Wählen Sie eine Säule, die für Ihren spezifischen Anwendungsbereich geeignet ist. |
Es ist wichtig, die technischen Spezifikationen der Säulenhersteller zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die gewählte HPLC-Säule den Anforderungen Ihrer Analyse gerecht wird. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, Ratschläge von Experten oder Kollegen einzuholen, insbesondere wenn es um spezielle Anwendungen geht.
Wir bei DURATEC unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der passenden HPLC-Säule. Die Produktspezialisten von Agilent stehen ihnen bei Rückfragen jederzeit zur Verfügung oder nutzen Sie das HPLC & LC Column Selector Tool von Agilent: https://www.agilent.com/search/gn/lc-column-selector